Region
Danmark (init 18Z ,updated Wed 14 00:44)
Sjælland (init 12Z ,updated Wed 14 19:37)
Midtjylland (init 12Z ,updated Wed 14 19:37)
Sjælland+1d (init 12Z ,updated Wed 14 21:09)
Sjælland+2d (init 12Z ,updated Wed 14 22:51)
Sjælland+3d (init 0Z ,updated Wed 14 14:17)
Midtjylland+1d (init 12Z ,updated Wed 14 21:09)
Midtjylland+2d (init 12Z ,updated Wed 14 22:51)
Midtjylland+3d (init 0Z ,updated Wed 14 14:17)
Time
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Map
Surface sun
Surface wind
1 Hour rain
Surface temperature
Surface dewpoint
Bouancy/shear ratio
Convergence
Convergence detail
Dry updraft
Cu base if cu predicted
OD potential
Surface LCL
Critical height (dry)
Experimental
Sea surface temperature
Vertical movement (400mb)